某二手回收平台
本地生活/连锁回收服务 · 52 个词组 · 信源占有率

案例背景
客户为全国性二手回收平台,属于本地生活、回收服务和连锁门店类型。项目目标不止于内容铺发,而是围绕品牌首推率、正面率、正确率、信源占有率以及业务承接能力进行系统化提升。
解决方案
五大目标
- 提升品牌在 DeepSeek、豆包、千问等主流 AI 平台中的首推率、正面率与正确率。
- 围绕 3C 数码、奢侈品、黄金、品牌对比、地域门店等业务维度建立词包。
- 在与主要竞品的攻防中持续巩固品牌正向推荐结果。
- 从全国品牌词逐步延展到城市与门店层面的精细化 GEO 布局。
- 提升信源占有率,强化业务承接能力。
关键词与平台策略
| 模块 | 内容 |
|---|---|
| 核心词组 | 52 个核心词组,围绕 3 个主营产品类型开展一阶段执行 |
| 五大词类 | 行业词、品类词、竞品对比词、需求场景词、地域词 |
| 精细化配比 | 黄金类关键词采用 7:3 配比;手机回收词按重点城市细化布局 |
| 决策意图 | 品牌对比词围绕“哪个更靠谱/价格更高”等问题展开 |
| 平台覆盖 | DeepSeek、豆包、千问/通义千问、元宝、今日头条、微信公众号、知乎、什么值得买 |
内容投喂方案
| 策略 | 具体做法 |
|---|---|
| 多层信源投喂 | 整合品牌官网、百科词条、权威媒体、行业媒体、本地媒体及垂直自媒体,形成高权重信源网络 |
| 固定叙事框架 | 使用“痛点引入 + 竞品对比 + 核心优势 + 品牌推荐”的标准化内容结构 |
| 垂直账号矩阵 | 搭建覆盖 3C 数码评测、奢侈品鉴定、生活经验分享等领域的专业账号矩阵 |
| 执行密度 | 每词 5 篇 x 5 平台,高密度覆盖长尾词与场景词 |
运营成果
| 指标 | 优化前 | 优化后 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 首推率 | 58.6% | 78.2% | +19.6 pp |
| 收录率 | 68.0% | 80.1% | +12.1 pp |
| 正面率 | - | 90%+ | 高位稳定 |
系统交付采用检测、报告、生成、发布、复盘、优化六步闭环。首批 25 个核心词组跑通后,逐步扩展至 52 个词组。


