本页统一工作台、报告和交付沟通中的常用口径。页面实时展示的具体平台、模式、价格和状态优先于文档示例。
GEO 与业务对象
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| GEO | Generative Engine Optimization,围绕生成式 AI 回答中的品牌可见度、推荐、情感与引用进行诊断和优化 |
| 产品 | 一套独立 GEO 项目上下文,包含公司知识、素材、问题、文章、检测、发布和追踪数据 |
| 公司知识 | 当前产品的公司、产品、客户、竞品、服务范围等结构化事实 |
| 问题地图 | 围绕品牌、行业、场景/人群和竞品等意图组织的问题资产 |
| 问题集合 | 已命名保存、可用于检测或文章生产的一组问题 |
| 文章集合 | 用于组织问题与批量文章任务的容器 |
| 图文素材 | 从文章转换、面向图文渠道的可编辑卡片内容 |
检测对象与状态
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 检测问题 | 提交给 AI 平台的完整用户题面 |
| 品牌 | 本次要识别和分析的目标品牌 |
| 竞品 | 在同一回答中用于对比的其他品牌,可选 |
| 平台 | 当前检测实际调用的 AI 产品,列表以页面配置为准 |
| 检测模式 | 智能、网页或 APP 等执行方式,速度和观察环境不同 |
| 成功结果 | 已获得可分析回答的检测项 |
| 失败结果 | 因平台、审核、网络或任务等原因没有完成预期分析的检测项 |
| 部分失败 | 同一任务中同时存在成功和失败检测项 |
| 取消 | 用户终止任务;未开始子任务不再执行,已开始项不一定撤回 |
核心指标
品牌提及率
成功检测结果中品牌被提及的比例。
提及品牌的成功结果数 ÷ 成功检测结果数
首推率
品牌在可识别推荐顺序中位于第一位的比例。首推不代表平台背书或最终转化。
正面率
有情感判断的结果中,正面结果所占比例。当前分母包含中性结果。复杂语义应回看原回答。
平均排名
品牌在可识别排名结果中的平均位置。必须结合未提及、命中问题数和排名分布阅读,不能只比较一个平均数。
风险问题
负面,或品牌已被提及但未首推/推荐表现相对较弱的问题。它是复核与优化线索,不是自动定性结论。
引用覆盖率
成功检测结果中包含引用来源的比例。
含引用来源的成功结果数 ÷ 成功检测结果数
引用总数与去重来源数
引用总数计算报告中的引用出现次数;去重来源数合并相同来源后计算独立来源规模。一个来源被多题多次引用时,两者会不同。
内容与任务状态
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 待生成 | 文章任务已建立但未开始 |
| 排队中 | 任务已持久化并等待系统调度 |
| 生成中 | 系统正在生成内容 |
| 已生成 | 已产生可打开和编辑的文章结果 |
| 再次生成 | 为指定任务创建新的生成结果,不应默认覆盖所有成功项 |
| 自动保存 | 编辑停止约 3 秒后尝试保存当前文章 |
| 历史版本 | 文章过往保存或生成结果,可用于查看与恢复 |
发布术语
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 账号矩阵 | 通过本机桌面发布器向已登录平台账号执行发布 |
| 自媒体发布 | 复制带格式内容并打开第三方页面,由用户手动完成发布 |
| 媒体投稿 | 把内容提交给选定媒体资源的上游处理流程 |
| 已创建任务 | G1GEO 已记录并提交处理,不等于第三方公开 |
| 已提交 | 上游媒体流程已接受请求,最终 URL 可能稍后返回 |
| 审核中 | 平台或媒体仍在审核,不能视为已公开完成 |
| 成功 | 对应目标任务执行成功;是否有公开 URL 仍看记录详情 |
| 收录标签 | 媒体筛选或历史参考信息,不是本次收录保证 |
套餐与积分
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 套餐 | 决定可用产品数、功能和资源额度的订阅权益 |
| 额度 | 产品、问题、文章或子账号等资源的使用上限 |
| 可用积分 | 当前可用于符合条件任务的积分 |
| 冻结 | 进行中任务预占、尚未最终结算的积分 |
| 消费 | 任务完成后符合计费条件的实际扣除 |
| 退还 | 任务失败、取消或结算调整后返回的积分 |
CLI 与 Job
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| CLI | G1GEO 官方命令行工具,用于终端、Agent 或 CI 工作流 |
| Skill | 给兼容 AI Agent 的业务路由与安全说明,实际操作仍由 CLI 执行 |
| Capability | 当前服务端、身份、凭证和产品实际允许的能力 |
| Job | 问题、文章、报告或发布等异步操作的统一任务对象 |
| 父 Job | 汇总一批目标或子项的任务;父级结束不代表每个子项都成功 |
| 本地等待超时 | CLI 停止等待,但远端 Job 可能仍在运行,应保留 Job ID |
